3.2.1 Wijzigingen
| 1 Veiligheid | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
| 2019 | 2019 | N/V | 2019 | |
| Lasten | 6.681 | -154 | V | 6.527 | 
| Baten | -44 | N | -44 | |
| Saldo van baten en lasten | 6.637 | -154 | V | 6.483 | 
| 1 Veiligheid | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| LASTEN | |||||||||
| Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
| 1. Centraliseren Stadstoezicht fase II | 1.1 | -154 | V | -154 | V | -154 | V | -154 | V | 
| Diverse bijstellingen | |||||||||
| N.v.t. | |||||||||
| Totaal mutaties lasten | -154 | V | -154 | V | -154 | V | -154 | V | |
| BATEN | |||||||||
| Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
| N.v.t. | |||||||||
| Diverse bijstellingen | |||||||||
| N.v.t. | |||||||||
| Totaal mutaties baten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
| Wijziging saldo van baten en lasten | -154 | V | -154 | V | -154 | V | -154 | V | |
| Bedragen * 1.000 euro | 
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Centraliseren Stadstoezicht Almelo BV fase II (BW-6487)
Door het insourcen van toezicht- en handhavingstaken vanuit Stadstoezicht Almelo BV binnen de organisatie van de Gemeente Almelo zijn de bijbehorende lasten verwerkt in de begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing

