3.9.1 Wijzigingen
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | ||
2019 | 2019 | N/V | 2019 | ||
Lasten | 10.371 | 8 | N | 10.378 | |
Baten | -8.105 | N | -8.105 | ||
Saldo van baten en lasten | 2.266 | 8 | N | 2.274 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1.Project Binnenstad | 8.3 | 8 | N | 8 | N | 8 | N | 8 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 8 | N | 8 | N | 8 | N | 8 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 8 | N | 8 | N | 8 | N | 8 | N | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Project Binnenstad (RAAD-3371)
Het betreft de inzet van reeds beschikbaar gestelde middelen voor het project Binnenstad. Dekking is de reserve centrumspaarfonds. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal voor de begroting.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.